2020年秋学期泰州三中家庭经济困难学生资助情况表
| 泰州市市直学校家庭经济困难学生资助汇总表 | |||||||||
| 学校名称: 泰州市第三高级中学 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 年级 | 班级 | 特困证件名称 | 秋学期资助金额 | 困难程度 | 困难情况简要说明 | ||
| 1 | 胡旭峯 | 高一 | 1 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 母亲残疾瘫痪 | ||
| 2 | 张凯 | 高一 | 1 | 1000 | 比较困难 | 爷爷患癌,母亲糖尿病 | |||
| 3 | 刘妍君 | 高一 | 1 | 1000 | 比较困难 | 单亲,父亲去世,爷爷患病 | |||
| 4 | 吴昊阳 | 高一 | 1 | 1000 | 比较困难 | 赡养3名老人,两个孩子上学,父亲车祸住院 | |||
| 5 | 廖俊宇 | 高一 | 1 | 1000 | 比较困难 | 4名孩子上学 | |||
| 6 | 韩燕 | 高一 | 2 | 1000 | 比较困难 | 低保家庭 | |||
| 7 | 姜宇健 | 高一 | 3 | 1500 | 特别困难 | 母亲车祸还在医院。父亲无稳定收入,赡养3个老人,姐姐读大学 | |||
| 8 | 李世群 | 高一 | 3 | 1000 | 比较困难 | 母亲无工作,哥哥残疾 | |||
| 9 | 陈姗婷 | 高一 | 3 | 1000 | 比较困难 | 单亲家庭,赡养2个老人,2个孩子读书 | |||
| 10 | 王烨欣 | 高一 | 3 | 低保家庭 | 1500 | 特别困难 | 母亲无工作,三个孩子读书 | ||
| 11 | 丁元元 | 高一 | 3 | 1000 | 比较困难 | 单亲家庭,父亲一人工作,赡养2个老人 | |||
| 12 | 严佳璇 | 高一 | 3 | 1000 | 比较困难 | 父亲去世,家中欠债,母亲收入微薄 | |||
| 13 | 祝昊 | 高一 | 3 | 1000 | 比较困难 | 赡养3名老人,弟弟耳朵畸形需要手术 | |||
| 14 | 尹志成 | 高一 | 3 | 750 | 一般困难 | 赡养3位老人,父母收入微薄 | |||
| 15 | 周宇健 | 高一 | 4 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 单亲,父亲中风瘫痪,赡养2名老人 | ||
| 16 | 纪源泉 | 高一 | 4 | 1000 | 比较困难 | 两个孩子上学,母亲生病,家庭负债 | |||
| 17 | 张嘉乐 | 高一 | 4 | 1000 | 比较困难 | 租房居住,赡养瘫痪老人 | |||
| 18 | 周康驰 | 高一 | 4 | 1000 | 比较困难 | 离异家庭,赡养3名老人 | |||
| 19 | 袁毅 | 高一 | 5 | 750 | 一般困难 | 父母都是劳力工人,收入有限,两个孩子上学 | |||
| 20 | 帅成涛 | 高一 | 5 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 父亲残疾打零工,母亲有慢性疾病,常年用药 | ||
| 21 | 徐晓 | 高一 | 6 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭 | ||
| 22 | 李佳晨 | 高一 | 7 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 父母离异,赡养2名老人,奶奶残疾、中风。 | ||
| 23 | 郭雅萱 | 高一 | 7 | 残疾人子女 | 1500 | 特别困难 | 学生本人心脏病手术,家庭负债,父母收入低,父亲残疾 | ||
| 24 | 王谭蓉 | 高一 | 7 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 母亲残疾,家庭收入低 | ||
| 25 | 张严 | 高一 | 8 | 残疾学生 | 1500 | 特别困难 | 残疾学生,两个孩子上学,赡养1个老人 | ||
| 26 | 张雅慧 | 高一 | 9 | 1000 | 比较困难 | 赡养3名老人,两个孩子上学 | |||
| 27 | 沈心宇 | 高一 | 9 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 父亲身患重疾,家庭收入低 | ||
| 28 | 刘雯 | 高一 | 9 | 1000 | 比较困难 | 4名孩子上学 | |||
| 29 | 杨菲艳 | 高一 | 9 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 因病负债,母亲残疾 | ||
| 30 | 王锦琦 | 高一 | 9 | 1000 | 比较困难 | 单亲,老人痴呆 | |||
| 31 | 史瑞雪 | 高一 | 10 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 两个孩子上学,母亲残疾 | ||
| 32 | 李慧敏 | 高一 | 10 | 750 | 一般困难 | 两个孩子上学 | |||
| 33 | 陈润中 | 高一 | 10 | 750 | 一般困难 | 两个孩子上学,办企业亏损 | |||
| 34 | 刘新宇 | 高一 | 10 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 母亲患癌,赡养2名老人 | ||
| 35 | 许涵铃 | 高二 | 1 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭,父亲去世 | ||
| 36 | 张沈斐 | 高二 | 2 | 750 | 一般困难 | 父亲做瓦工,爷爷奶奶年事已高,身体不好,姐姐读大学 | |||
| 37 | 张欣茹 | 高二 | 2 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 母亲患精神分裂症,且残疾;祖父有残疾军人证,患乙肝硬化,常年服药,姐姐读职中 | ||
| 38 | 于婧曈 | 高二 | 2 | 1000 | 比较困难 | 父亲患血癌,医治耗费100多万,欠债累累,不堪其负 | |||
| 39 | 潘泳琳 | 高二 | 2 | 750 | 一般困难 | 父母投资失败,赡养两个老人,三个孩子读书 | |||
| 40 | 孔巧燕 | 高二 | 2 | 750 | 一般困难 | 父亲一人打工,需赡养两个老人,两个孩子读书 | |||
| 41 | 田书慧 | 高二 | 2 | 1000 | 比较困难 | 单亲,父亲生病,无工作,家里两位老人需要赡养 | |||
| 42 | 于佩玲 | 高二 | 2 | 1000 | 比较困难 | 单亲家庭,父亲打零工,今年摔伤腰部,丧失工作能力 | |||
| 43 | 包伟成 | 高二 | 3 | 1000 | 比较困难 | 家庭成员4人做过手术,共计5次手术,二姐残疾人 | |||
| 44 | 谢志荣 | 高二 | 3 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭,残疾人子女(父亲) | ||
| 45 | 陈婷婷 | 高二 | 3 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭 | ||
| 46 | 张文婷 | 高二 | 3 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭,奶奶出过车祸,爷爷重病,父亲去世 | ||
| 47 | 黄丽丽 | 高二 | 4 | 750 | 一般困难 | 父母经营铝合金收入不稳定,三个孩子上学 | |||
| 48 | 唐秋豪 | 高二 | 5 | 750 | 一般困难 | 父亲做木工,母亲务农,姐姐读大学 | |||
| 49 | 曹思静 | 高二 | 5 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭,单亲家庭,随爷爷奶奶生活 | ||
| 50 | 沈俊祺 | 高二 | 5 | 1000 | 比较困难 | 父亲多病,长期透析 | |||
| 51 | 于立强 | 高二 | 6 | 1500 | 特别困难 | 特困职工家庭 | |||
| 52 | 宗加涛 | 高二 | 6 | 1500 | 特别困难 | 母亲车祸残疾,腿部有伤 | |||
| 53 | 张艺源 | 高二 | 6 | 调整 | 1000 | 比较困难 | 父母离异,随母亲生活,母亲无稳定收入 | ||
| 54 | 于琪 | 高二 | 6 | 750 | 一般困难 | 父亲工作不稳定,母亲工伤未愈,两个孩子读书 | |||
| 55 | 蒋广东 | 高二 | 6 | 残疾人子女(调整) | 1500 | 特别困难 | 残疾人子女 | ||
| 56 | 于莉莉 | 高二 | 6 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭 | ||
| 57 | 孙王欣 | 高二 | 7 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 单亲,赡养3个老人,且叔爷残疾,还有弟弟读初中 | ||
| 58 | 孔陈辉 | 高二 | 7 | 低保 | 1500 | 特别困难 | 残疾人子女(父亲有残疾证),农村低保 | ||
| 59 | 陆羽林 | 高二 | 7 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 残疾人子女(母亲) | ||
| 60 | 李振东 | 高二 | 7 | 1000 | 比较困难 | 单亲家庭,姐姐残疾,父亲打零工,收入微薄 | |||
| 61 | 严尚晨 | 高二 | 8 | 1000 | 比较困难 | 爷爷患病,只有父亲打零工,两个孩子上学 | |||
| 62 | 张敏 | 高二 | 8 | 1000 | 比较困难 | 父母离异,父亲游荡在外不归,依靠爷爷奶奶生活,老人无工作能力 | |||
| 63 | 王震 | 高二 | 8 | 低保 | 1500 | 特别困难 | 低保家庭 | ||
| 64 | 孙梦婷 | 高二 | 8 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 残疾人子女(父母皆有证) | ||
| 65 | 夏睿 | 高二 | 9 | 调整 | 1500 | 比较困难 | 爷爷脑溢血,弟弟患有血友病 | ||
| 66 | 程思 | 高二 | 9 | 低保 | 1500 | 特别困难 | 父亲去世,母亲多病 | ||
| 67 | 罗瑞发 | 高二 | 10 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭 | ||
| 68 | 贾明晖 | 高二 | 10 | 1000 | 比较困难 | 父母离异,曾祖母生活无法自理,妈妈打零工 | |||
| 69 | 王心怡 | 高二 | 10 | 残疾学生 | 1500 | 特别困难 | 残疾学生 | ||
| 70 | 刘莹 | 高二 | 10 | 1500 | 特别困难 | 家里养猪业遭遇禽流感,损失严重 | |||
| 71 | 王泰昊 | 高二 | 10 | 1000 | 比较困难 | 爷爷车祸,现就医泰州人民医院重症监护室,借贷较多 | |||
| 72 | 杨盼盼 | 高二 | 10 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 残疾人子女(母亲) | ||
| 73 | 程科杨 | 高二 | 10 | 750 | 一般困难 | 父亲无正式工作,母亲患病治疗10多万,三个老人需要赡养 | |||
| 74 | 赵雨涵 | 高二 | 10 | 750 | 一般困难 | 父母身体不好,收入不稳定,且治疗欠下债务 | |||
| 75 | 田海霞 | 高二 | 10 | 750 | 一般困难 | 重组家庭,亲生父亲病故,欠下债务 | |||
| 76 | 蔡宇飞 | 高二 | 10 | 750 | 一般困难 | 身体不好,常年吃药,父母收入微薄,两个老人需要赡养 | |||
| 77 | 孔丽莎 | 高二 | 10 | 1000 | 比较困难 | 父亲摔伤,两个孩子上学,两个老人需要赡养 | |||
| 78 | 张慧娜 | 高二 | 11 | 1500 | 特别困难 | 爷爷奶奶年事已高,身体不好,弟弟上学 | |||
| 79 | 朱君 | 高二 | 11 | 750 | 一般困难 | 哥哥读大学,父母收入不高 | |||
| 80 | 石汪洋 | 高二 | 11 | 残疾学生 | 1500 | 特别困难 | 残疾学生(有本人残疾证) | ||
| 81 | 季佳怡 | 高二 | 11 | 750 | 一般困难 | 父亲做漆匠,两个老人赡养 | |||
| 82 | 纪程威 | 高三 | 1 | 1500 | 特别困难 | 父亲胰腺癌去年去世,3个老人赡养 | |||
| 83 | 赵启梦 | 高三 | 1 | 750 | 一般困难 | 单亲,母亲一人工作维持生计 | |||
| 84 | 卢梦萍 | 高三 | 2 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 残疾人子女(父亲) | ||
| 85 | 戴晶 | 高三 | 2 | 750 | 一般困难 | 父亲无固定工作,母亲身体不好,哥哥读大学,负担较重 | |||
| 86 | 刘影 | 高三 | 2 | 1000 | 比较困难 | 祖父常年吃药,上学费用几乎靠借 | |||
| 87 | 周骏 | 高三 | 2 | 1500 | 特别困难 | 单亲家庭,母亲几乎没有收入 | |||
| 88 | 袁雯静 | 高三 | 3 | 低保 | 1500 | 特别困难 | 低保家庭 | ||
| 89 | 戴骅 | 高三 | 3 | 1000 | 比较困难 | 单亲家庭,母亲打零工养家糊口,奶奶年岁已高 | |||
| 90 | 钱雅婷 | 高三 | 3 | 1000 | 比较困难 | 父母收入低,三个孩子上学 | |||
| 91 | 许金涛 | 高三 | 3 | 1000 | 比较困难 | 父亲瓦工,母亲精神有问题,常年需要治疗 | |||
| 92 | 范中一 | 高三 | 4 | 残疾人子女 | 750 | 一般困难 | 父母均无固定工作,收入微薄 | ||
| 93 | 孙丹 | 高三 | 4 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭,父亲去世,母亲改嫁,爷爷奶奶年事已高,无收入来源 | ||
| 94 | 蒋政 | 高三 | 4 | 1000 | 比较困难 | 单亲,父亲收入低,奶奶身体不好 | |||
| 95 | 陆琳珍 | 高三 | 4 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭 | ||
| 96 | 王懿轩 | 高三 | 4 | 750 | 一般困难 | 爷爷去年生病,欠下债务,偿还吃力 | |||
| 97 | 薛雅文 | 高三 | 5 | 1000 | 比较困难 | 父亲去世,留下债务,母亲收入微薄 | |||
| 98 | 程欣颖 | 高三 | 5 | 750 | 一般困难 | 祖母重病多次治疗,欠下债务,父母无固定工作,弟弟读初中 | |||
| 99 | 徐雯静 | 高三 | 5 | 低保 | 1500 | 特别困难 | 低保家庭 | ||
| 100 | 褚嘉仪 | 高三 | 6 | 1000 | 比较困难 | 父亲脑梗,母亲无固定工作 | |||
| 101 | 周胜男 | 高三 | 7 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 残疾人子女(父亲) | ||
| 102 | 程苏敏 | 高三 | 7 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡家庭 | ||
| 103 | 黄文泰 | 高三 | 8 | 750 | 一般困难 | 父母收入低,父亲常年服药,还有2个姐姐读大学 | |||
| 104 | 郭超宇 | 高三 | 8 | 750 | 一般困难 | 母亲常年服药治疗,2个老人需要赡养,2个孩子读书 | |||
| 105 | 吴雨 | 高三 | 9 | 750 | 一般困难 | 父亲收入微薄,母亲体弱多病,家有老人赡养 | |||
| 106 | 常佳琪 | 高三 | 9 | 1500 | 特别困难 | 单亲,父亲流浪在外不管家庭,爷爷奶奶打零工 | |||
| 107 | 冯海洋 | 高三 | 9 | 1000 | 比较困难 | 低保家庭 | |||
| 108 | 霍毓 | 高三 | 10 | 1500 | 特别困难 | 9月家里煤气爆炸,父母重度烧伤,负债严重 | |||
| 109 | 孙鹏宇 | 高三 | 11 | 残疾人子女 | 1000 | 比较困难 | 残疾人子女 | ||
| 110 | 孙鑫 | 高三 | 11 | 建档立卡 | 1500 | 特别困难 | 建档立卡 | ||
| 111 | 徐心禹 | 高三 | 11 | 1000 | 比较困难 | 父亲手术,不能工作,家里收入微薄 | |||
| 112 | 杨旭景 | 高三 | 11 | 1000 | 比较困难 | 单亲家庭,母亲一人供养家庭困难 | |||
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册