泰州市三中2016年学生获奖统计表
| 序号 | 姓名 | 名称 | 级别 | 授奖部门 | 取得时间 |
| 1 | 常昊 | 普通高中省级三好学生 | 江苏省教育厅 | 2016.5 | |
| 2 | 何静波 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 3 | 徐毅立 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 4 | 封令语 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 5 | 吕荔 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 6 | 戴君 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 7 | 谭晖 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 8 | 李锦龙 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 9 | 谢震 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 10 | 陈许伟 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 11 | 罗旭 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 12 | 杨蕊 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 13 | 田苏徽 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 14 | 常萌 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 15 | 张澳伟 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 16 | 吴冰 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 17 | 袁永俐 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 18 | 吴亮 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 19 | 周莲 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 20 | 何跃辉 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 21 | 李誉 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 2016年5月 |
| 22 | 孙志国 | 2016年全国高中生生物奥赛 江苏赛区叁等奖 | 省级 | 江苏省中学生五项学科竞赛管理委员会 | 2016年8月 |
| 23 | 栾红青 | 2016年江苏省高中物理竞赛 泰州市二等奖 | 市级 | 泰州市教育局教研室 | 2016年10月 |
| 24 | 钱维龙 | 2016年江苏省高中物理竞赛 泰州市叁等奖 | 市级 | 泰州市教育局教研室 | 2016年10月 |
| 25 | 蔡志文 | 2016年江苏省高中物理竞赛 泰州市叁等奖 | 市级 | 泰州市教育局教研室 | 2016年10月 |
| 26 | 金颖 | 2016年江苏省高中物理竞赛 泰州市叁等奖 | 市级 | 泰州市教育局教研室 | 2016年10月 |
| 27 | 朱逸飞 | 2016年泰州市中小学生个人艺术单项比赛 中学素描 一等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年5月 |
| 28 | 张静怡 | 2016年泰州市中小学生个人艺术单项比赛 中学素描 二等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年5月 |
| 29 | 蒋雯霞 | 2016年泰州市中小学生个人艺术单项比赛 中学素描 三等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年5月 |
| 30 | 唐欣 | 2016年泰州市中小学生个人艺术单项比赛 中学素描 三等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年5月 |
| 31 | 赵嘉乐 | 2016年泰州市中小学生个人艺术单项比赛 中学素描 三等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年5月 |
| 32 | 张伟 | 第6届加计学园杯日语演讲南京分赛区 优秀 | 2016年9月 | ||
| 33 | 王世龙 | 第6届加计学园杯日语演讲南京分赛区 优秀 | 2016年9月 | ||
| 34 | 来诗雨 | 第6届加计学园杯日语演讲南京分赛区 优秀 | 2016年9月 | ||
| 35 | 尤会 | 2016年第七届江苏省青少年普及机器人大赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 36 | 杨涛 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 37 | 李锦龙 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 38 | 王独鑫 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 39 | 余丽雯 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 40 | 鞠瑞辰 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 41 | 戴泽龙 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 42 | 陈华兔 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 43 | 徐瑶 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 44 | 赵辰炜 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 45 | 孙启阳 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 46 | 杨宇 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 47 | 朱佳敏 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 48 | 王礼达 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 49 | 谭晖 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 50 | 刘颖 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 51 | 戴君 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 52 | 许跃 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 53 | 张忠原 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 54 | 王跃龙 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 55 | 田佳能 | 2016年第22届江苏省青少年科技模型竞赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年7月 |
| 56 | 苏鑫 | 2016年第8届江苏省青少年普及机器人大赛 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 57 | 韩润成 | 2016年第8届江苏省青少年普及机器人大赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 58 | 李洋 | 2016年第8届江苏省青少年普及机器人大赛 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 59 | 高飞 | 2016年第8届江苏省青少年普及机器人大赛 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 60 | 张鹏飞 | 2016年第16届江苏省青少年电子技师认定活动 壹等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 61 | 李新龙 | 2016年第16届江苏省青少年电子技师认定活动 贰等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 62 | 田睿 | 2016年第16届江苏省青少年电子技师认定活动 叁等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 63 | 夏振峰 | 第28届“国际科学与和平周”江苏赛区“凤凰机器人杯”金钥匙科技竞赛 个人二等奖 | 省级 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术协会 | 2016年11月 |
| 64 | 孙晓雯 | 泰州市“我的学习方法”主题征文活动 高中组贰等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年9月 |
| 65 | 万洁 | 泰州市“我的学习方法”主题征文活动 高中组贰等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年9月 |
| 66 | 戴玲丽 | 泰州市“我的学习方法”主题征文活动 高中组贰等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年9月 |
| 67 | 孙宝荣 | 泰州市“我的学习方法”主题征文活动 高中组贰等奖 | 市级 | 泰州市教育局 | 2016年9月 |
| 68 | 朱逸飞 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 一等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 69 | 李冰磊 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 一等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 70 | 戴锁钰 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 一等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 71 | 李航 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 二等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 72 | 张静怡 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 二等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 73 | 陈澳 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 二等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 74 | 杨思 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 三等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 75 | 陈伟恒 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 三等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 76 | 唐欣 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 三等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 77 | 赵嘉乐 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 三等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 78 | 蒋雯霞 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 三等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 79 | 郭乃芙 | 2016年泰州市艺术单项比赛 | 三等奖 | 泰州市教育局 | 2016.5 |
| 80 | 任智宇 | 江苏省高中首届韩国文化知识竞赛 | 第三名 |
江苏省中小学教师培训学会国际教育交流中心 大韩民国驻上海总领事馆 |
2016.3 |
| 81 | 许菲 | 江苏省高中首届韩国文化知识竞赛 | 第三名 |
江苏省中小学教师培训学会国际教育交流中心 大韩民国驻上海总领事馆 |
2016.3 |
| 82 | 李敏 | 江苏省高中首届韩国文化知识竞赛 | 第三名 |
江苏省中小学教师培训学会国际教育交流中心 大韩民国驻上海总领事馆 |
2016.3 |
| 83 | 吴纪欣 | 看清你的脸——法治 | 三等奖 | 泰州市法治宣传教育领导小组办公室 | 2016.12 |
| 84 | 李祥鹏 | 法治在我心中 | 三等奖 | 泰州市法治宣传教育领导小组办公室 | 2016.12 |
| 85 | 潘嘉俊 | 法治的城,终究来了 | 三等奖 | 泰州市法治宣传教育领导小组办公室 | 2016.12 |
| 86 | 朱嘉豪 | 20周年礼赞诗歌创作大赛 | 一等奖 | 泰州市教育局教研室 | 2016.12 |
| 87 | 霍英杰 | 20周年礼赞诗歌创作大赛 | 二等奖 | 泰州市教育局教研室 | 2016.12 |
| 88 | 张惠敏 | 20周年礼赞诗歌创作大赛 | 二等奖 | 泰州市教育局教研室 | 2016.12 |
| 89 | 李锦龙 | 泰州教育20周年礼赞 | 三等奖 | 泰州市教育局教研室 | 2016.12 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册